Tabela de Pontuação da EBSERH
De acordo com o SEI nº 1/2023/DGP-EBSERH, de 13/01/2023, e válido a partir de 1º de janeiro de 2024, o qual estabelece os critérios e procedimentos específicos para Progressão Horizontal e Progressão Vertical dos empregados públicos pertencentes ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh
Cargos de Nível Superior
| Subcritério | Pontuação | Pt Máxima | Títulos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Doutorado | 10 pontos | 10 | 0 | |
| Mestrado (strictu sensu) | 5 pontos | 10 | 0 | |
| Especialização/MBA (lato sensu) / Residência / Pós-doutorado | 2 pontos | 6 | 0 | |
| Aperfeiçoamento | 1 ponto | 2 | 0 | |
| TOTAL de Pontos | 0 |
Atividades Complementares
| Atividades Complementares | Valor (pontos predefinidos) | Horas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Participação em Cursos e Eventos Internacionais | 0,80 pontos p/hora-aula | ||
| Participação em Cursos e Eventos Nacionais | 0,20 pontos p/hora-aula | ||
| Apresentação em Eventos Internacionais | 1,60 pontos | ||
| Apresentação em Eventos Nacionais | 0,80 pontos | ||
| Apresentação em Eventos no âmbito do Hospital | 0,50 pontos | ||
| Apresentação de Pôster em Eventos Internacionais | 0,80 pontos | ||
| Apresentação de Pôster em Evento Nacionais | 0,40 pontos | ||
| Apresentação de Pôster no âmbito do Hospital | 0,20 pontos | ||
| Total de Pontos | 0.00 | ||
| Total de Pontos Máximo | 30.00 |
Total Geral de Pontos
| Total Geral de Pontos | 0.00 |
|---|

Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela participação